熱門(mén)搜索:眩光測(cè)試系統(tǒng),成像色度亮度計(jì),紅外光譜分析儀,紫外光譜分析儀、醫(yī)用光源光譜分析儀,光譜照度計(jì),臥式分布光度計(jì),建筑節(jié)能檢測(cè)設(shè)備,建筑照明檢測(cè)設(shè)備,綠色建筑檢測(cè)設(shè)備

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > HPSR-3000分光輻射亮度計(jì)(瞄點(diǎn)式) HPSR-3000 分光輻射亮度計(jì)(瞄點(diǎn)式)針對(duì)超低亮度到超高亮度的量程,高感度及高速的新時(shí)代分光輻射計(jì)。測(cè)量角1°量程擴(kuò)大,對(duì)應(yīng)0.0005cd/m2的超低亮500,000,000cd/m2超高亮度,在測(cè)量超高亮度產(chǎn)品如LED等,不需要外掛ND即可測(cè)量。光學(xué)結(jié)構(gòu)的更新,感度提升及內(nèi)部系統(tǒng)改良,大幅縮短測(cè)量時(shí)間。此外采用彩色觸控大熒幕,直觀操作,操作性提升。

設(shè)備特點(diǎn)
分光測(cè)色方式的絕對(duì)值精度,對(duì)應(yīng)寬廣動(dòng)態(tài)量程(0.0005~500,000,000cd/m2)測(cè)量時(shí)間大幅縮短,測(cè)量速度更快
采用彩色觸控大熒幕,操作性提大幅升采背面接口等設(shè)計(jì),強(qiáng)化搭乘系統(tǒng)機(jī)臺(tái)功能。
| 技術(shù)指標(biāo) | 內(nèi)容 | ||||||||
| 光亮采集 | 電子冷卻型線(xiàn)性陣列傳感器 | ||||||||
| 波長(zhǎng)分散原理 | 衍射光柵 | ||||||||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡:f = 82mm F2.5,目鏡:觀測(cè)視野 5°,視度調(diào)整范圍±5diopt | ||||||||
| 測(cè)量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | ||||||||
| 測(cè)量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) | ||||||||
| 測(cè)量直徑(mm) | |||||||||
| 測(cè)定角\測(cè)定距離(mm) | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 2° | 6.5 | 10 | 11.7 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 169 |
| 1° | 3.25 | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 84.4 |
| 0.2° | 0.65 | 1 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.9 |
| 0.1° | 0.33 | 0.5 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 |
| 光譜波寬 | 5nm以下(半波寬) | ||||||||
| 波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm *Hg波寬線(xiàn)上 | ||||||||
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 380 – 780nm | ||||||||
| 波長(zhǎng)分解能力 | 1nm | ||||||||
| 測(cè)量模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(積分時(shí)間/頻率)/ 外部垂直同步信號(hào)輸入、FIX(積分時(shí)間/頻率) | ||||||||
| 測(cè)量?jī)?nèi)容 | 分光輻亮度: mW/cm2/sr/nm | ||||||||
| 測(cè)量功能 | 輻亮度 Le:mW/cm2/sr、 亮度Lv:cd/m2 、CIE1931色度坐標(biāo)xy、CIE1976色度坐標(biāo)u’v’三刺激值XYZ、相關(guān)色溫(Tc;k)、 黑體偏離(duv)、主波長(zhǎng)(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° | ||||||||
| 測(cè)量亮度范圍: | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m2 0.1°:0.05 – 500,000,000 cd/m2 | ||||||||
| 精度:亮度: | ±2%(標(biāo)準(zhǔn)A光源下) | ||||||||
| 精度:色度(x,y) | 色度x:±0.0015、y:±0.001 (1°:0.0015 cd/m2、0.2°:0.0375 cd/m2、0.1°:0.15 cd/m2) | ||||||||
| 重復(fù)精度: 亮度 | 1.5% :0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4%: 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3%: 0.1 cd/m2 | ||||||||
| 重復(fù)精度: 色度 | 0.005 (0.0005 – 0.005 cd/m2) 0.0015 (0.005 – 0.1 cd/m2) 0.0005 (0.1 cd/m2 ) | ||||||||
| 偏光特性 | 亮度 1%以下 分光輻亮度 2%以下 (400 – 780nm) | ||||||||
| 通訊方式 | RS-232、 USB 3.0 | ||||||||
供電:專(zhuān)用 AC 電源適配器 AC100 – 240V (50/60Hz)
| |||||||||
電話(huà)0571-85458590
傳真
郵箱xpp@hopoocolor.com
公司地址浙江省杭州市西湖區(qū)西園二路9號(hào)1幢404室